Powered by Smartsupp

Košík 0x

0,00 Kč

Gumové rohože SPA XC90 II - černo-šedé (OEM)

278341
Volvo
Poland
15.04.2025

Původ negarantujeme, údaj slouží pouze informačně.

2.978,00 Kč
Naskladnění obvykle do 3-7 dnů, závazná objednávka, produkt nelze vrátit
- +
Počet sedadel // 5 místní
7 místní
Barva // černo-šedá

Volvo XC90 (2016-): všetky modely

Referenční číslo
32338449
32261235
39828620
Značka Model Rok výroby Výkon
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 B5 (B420T10) Mild Hybrid 2022 všetky 183
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 B5 (B420T10) Mild Hybrid AWD 2022-2024 všetky 183
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 B5 (B420T2) Mild Hybrid 2020-2022 všetky 184
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 B5 (B420T2) Mild Hybrid AWD 2020-2024 všetky 184
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 B5 (D420T2) Mild Hybrid AWD 2020-2024 všetky 173
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 B6 (B420T) Mild Hybrid AWD 2020-2024 všetky 220
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 D4 (D4204T14) 2016-2018 všetky 140
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 D4 (D4204T6) AWD 2016-2018 všetky 140
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 D5 (D4204T11) AWD 2016-2016 všetky 165
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 D5 (D4204T23) AWD 2017-2021 všetky 173
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 T5 (B4204T20) AWD 2016-2021 všetky 183
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 T5 (B4204T23) AWD 2016-2018 / 2021 všetky 187
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 T5 (B4204T26) AWD 2018-2020 všetky 184
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 T6 (B4204T27) AWD 2016-2021 všetky 235
Volvo P5 SPA XC90 II (2016-2026) 2.0 T6 (B4204T29) AWD 2018-2021 všetky 228

https://www.volvocars.com/cz/

Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na 00421 902 55 68 68

2026    Vzone.cz